মির্জাপুর পৌরসভা কার্যালয়
মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।
“এক নজরে মির্জাপুর পৌরসভা”
ক্রমিক নং | বিষয়বস্ত | তথ্য |
০১ | পৌরসভার নাম | মির্জাপুর পৌরসভা |
০২ | জেলার নাম | টাঙ্গাইল |
০৩ | স্থাপিত | ১৮ জুন ২০০০খ্রিঃ |
০৪ | “ক” শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার তারিখ | ১৪ জুলাই ২০১৯খ্রিঃ |
০৫ | আয়তন | ৮.৫৮ বর্গ কিঃ মিঃ |
০৬ | ওয়ার্ড সংখ্যা | ০৯ টি |
০৭ | হোল্ডিং | (ক) আবাসিক : ৫৫১৮ (খ) সরকারি : ৩৬ সর্বমোট : ৫৫৫৪ |
০৮ | পৌরসভার নিজস্ব জমির পরিমাণ | পৌর ভবন- ০.৩১ একর; কমিউনিটি সেন্টার- ১০ শতাংশ |
০৯ | জনসংখ্যা | ২৯,৭২০ জন ( পুরুষ- ১৩৬৬১ জন, মহিলা- ১৬০৫৯ জন ) |
১০ | শিক্ষার হার | ৬৯.৭% |
১১ | পৌরসভায় কর্মরত জনবল | মোট জনবল (সাংগঠনিক কাঠামো মোতাবেক) : ৯৬+ জন বর্তমান কর্মরত : ২১ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী/সুইপার : ৪০ জন |
১২ | পৌর এলাকার সড়কের বিবরণ | (ক) পাকা রাস্তা : ৩৫.১০ কিঃ মিঃ (খ) কাঁচা রাস্তা : ১৫.৫০ কিঃ মিঃ |
১৩ | ব্রীজ/কালভার্ট/ড্রেনের বিবরণ | (ক) ব্রীজ : ০৫ টি (খ) কালভার্ট : ১২ টি (গ) ড্রেন : ৮.২৯ কিঃ মিঃ |
১৪ | যানবাহনের সংখ্যা | (ক) জীপ গাড়ি : ০১ টি (খ) গার্বেজ/ডাম্প ট্রাক : ০৩ টি (গ) রোড রোলার : ০৪ টি (ঘ) মটর সাইকেল : ০৪ টি (ঙ) বাইসাইকেল : ০৩ টি (চ) ট্রলি/ভ্যান গাড়ি : ০৬ টি (ছ) বীম লিফটার : ০১ টি |
১৫ | সড়ক বাতি সংখ্যা | ৬৩৮ টি |
১৬ | হাট-বাজার | ০১ টি |
১৭ | পশু জবাইখানা | ০২টি |
১৮ | অনুমোদিত লাইসেন্স সংখ্যা | ট্রেড লাইসেন্স : ১৭৫০ টি ,রিক্সা/ভ্যান/ঠেলাগাড়ী : ১১০০ টি |
১৯ | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (জুন/২০১৮ পর্যন্ত) | (ক) জন্ম : ৩২৮১৩ টি (খ) মৃত্যু : ৬৫০ টি |
২০ | পৌরকর দাবী (২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত) | (ক) চলতি : ৫১,০০,০০০.০০ (খ) বকেয়া : ৫১,৫০,০০০.০০ মোট : ১১,০২,৫০,০০০.০০ |
২১ | পৌরকর আদায় (২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত) | (ক) চলতি : ৪৪,২৭,০৮৫.০০ (খ) বকেয়া : ২৩,৫২,৪৭৫.০০ মোট : ৬৭,৭৯,৫৬০.০০ |
২২ | হাট বাজার ইজারা হতে প্রাপ্ত (১৪২৯ বঙ্গাব্দ) | ১৭,৪৯,০০০.০০০ |
২৩ | ট্রেড লাইসেন্স (২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত) | মোট আদায় : ১৮,০৭,৪৬৫.০০ |
২৪ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে রাজস্ব আয়-ব্যয় | (ক) মোট আয় : ২,৮২,৭৬,২৪২/৩৭ (খ) মোট ব্যয় : ২,৫১,১৯,১১৯/৩৩ (গ) উদ্বৃত্ত : ৩১,৫৭,১২৩.০৪ |
২৫ | বাজেট (২০২১-২০২২ অর্থ বছর) | (ক) রাজস্ব আয় : ৪,৭৭,৭১,৪১৪/৪২ উন্নয়ন বরাদ্দ: মোট বাজেট : ৮,৭৫,০০,০০০.০০ (খ) রাজস্ব ব্যয় : ৪,৪২,৮৫,০০০.০০ উন্নয়ন ব্যয় : ৮,৭৫,০০,০০০.০০ (গ) রাজস্ব উদ্বৃত্ত : ৩৪,৮৬,৪১৪.০০ |
২৬ | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান | (ক) মসজিদ : ২০ টি (খ) মন্দির : ৩৫ টি (গ) ঈদগা মাঠ : ১১ টি |
২৭ | কবরস্থান/শ্মশান ঘাট | (ক) কবরস্থান : ০৪ টি (খ) শ্মশান ঘাট : ০১ টি |
২৮ | পৌর এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | (ক) কলেজ : ০৩ টি (খ) উচ্চ বিদ্যালয় : ০৪ টি (গ) প্রাথমিক বিদ্যালয় : ০৭ টি (ঘ) মাদ্রাসা : ০৬ টি (ঙ) লাইব্রেরি : ০১ টি (চ) মেডিকেল কলেজ : ০১ টি |
২৯ | সাংস্কৃতিক/সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠান | (ক) কমিউনিটি সেন্টার : ০১ টি (খ) এন.জি.ও : ১৩ টি (গ) ক্লাব বা সংঘ : ০৮ টি (ঘ) খেলার মাঠ : ০৩ টি |
৩০ | অন্যান্য | (ক) ডাকঘর : ০২ টি (খ) হাসপাতাল : ০১ টি (গ) ক্লিনিক : ১৫ টি |
পৌর এলাকার রাস্তার বিবরণ
ক্রমিক নং | রাস্তার ধরণ | দৈর্ঘ | ভাল | মোটামুটি ভাল | ভাল নয় | মন্তব্য |
০১ | কাঁচা | ১৮.৫০ | ৮.৬০ | ৭.৩০ | ২.৬০ | পাকা করতে হবে |
০২ | WBM | ০.৭০ | ০.৭০ | ০.০০ | ০.০০ | —– |
০৩ | CC/RCC | ৫.৬০ | ৩.৭০ | ০.৮৫ | ১.০৫ | —– |
০৪ | সলিং | ০.৮০ | ০.৮০ | ০.০০ | ০.০০ | —– |
০৫ | HBB | ৩.৪৫ | ২.১৫ | ০.৯০ | ০.৪০ | —– |
০৬ | কার্পেটিং | ২৩.৭০ | ১০.৮০ | ৫.১০ | ৭.৮০ | —– |